各有关单位:
为落实市委、市政府和市安委办关于安全生产工作部署和要求,按照广东省安全生产委员会办公室《关于印发〈广东省2016年安全生产行政执法监察联合行动方案〉的通知》(粤安办〔2016〕16号)和《市安委办关于报送2016年度市级安全监管联合执法工作方案的通知》要求,市气象局、市安全监管局、市经贸信息委将于2016年6月至8月组织对全市危险化学品、易燃易爆等280个雷电防御重点单位开展气象灾害防御暨防雷安全生产专项联合执法检查。现将有关方案印发给你们,请认真组织实施。
附件:深圳市2016年危险化学品、易燃易爆场所等重点单位气象灾害防御暨防雷安全生产联合执法工作方案
bet3365娱乐场手机版
2016年5月31日
深圳市2016年危险化学品、易燃易爆场所等重点单位气象灾害防御暨防雷安全生产联合执法工作方案
为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的一系列决策部署和要求,全面落实《中华人民共和国安全生产法》、《广东省气象灾害防御条例》,按照广东省安全生产委员会办公室《关于印发〈广东省2016年安全生产行政执法监察联合行动方案〉的通知》(粤安办〔2016〕16号)要求,切实做好我市危险化学品、易燃易爆场所等重点单位气象灾害防御和防雷安全生产工作,加强隐患排查,认真履行气象公共安全监察职责,坚持以人为本、生命至上的理念,营造“依法治安、安全发展”良好环境,特制定本方案。
一、工作目标
紧密围绕市委、市政府关于安全生产工作部署和要求,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真组织开展危险化学品、易燃易爆等重点场所气象灾害防御暨防雷安全生产专项执法检查。通过全面检查全市危险化学品、易燃易爆场所等280个雷电防御重点单位(名单见附表1)气象灾害防御体系建设、气象灾害预警信息接收及应急预案、气象灾害相关联停工机制等有关情况,切实提高气象防灾减灾能力和水平。通过检查危险化学品、易燃易爆等重点场所新建、改建、扩建建(构)筑物防雷装置与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用情况,切实履行防雷安全监管职能,保障人民群众生命财产安全。
二、检查内容
(一)气象灾害防御及防雷安全生产制度建设。
1.气象灾害应急预案
2.防雷安全生产责任制度
(二)履行气象灾害防御及防雷安全生产责任体系。
1.明确气象灾害防御责任人,具体开展本单位气象灾害防御宣传培训、预案演练、设施维护、情况报告等日常工作;
2.具体负责与气象主管机构相关工作联系,及时报备联系方式;
3.本单位气象信息接收与传播等设施的正常运行;
4.在灾害性天气影响或气象灾害发生期间,在本单位内及时传播气象预警及防御等信息,协助气象灾害防御责任人组织开展气象防灾减灾工作;
5.及时向气象主管机构报送本单位气象灾情;
6.接受气象主管机构指导,组织开展本单位气象灾害防御知识、技能的宣传教育和培训,组织实施本单位气象灾害防御应急预案的演练;
7.建立气象灾害防御档案,确定气象灾害防御重点部位,设置气象安全标志及指引;
(三)现场实际情况。
1.气象灾害防御及防雷安全生产设施、设备情况
2.员工对气象灾害防御及防雷安全生产的认知情况
3.其他各类气象灾害防御及防雷安全生产隐患情况
三、方法步骤和时间安排
(一)自查自改(2016年6月中、上旬):
全市危险化学品、易燃易爆场所等280个重点单位根据检查内容进行自查,并填写自查表备查(附表2),其中:1.防雷设施设备接地和定期检测自查情况通过“深圳市安全管理综合信息平台”反馈;2、气象灾害应急预案、防雷安全生产责任制度、履行气象灾害防御及防雷安全生产责任体系方面应及时更新、补充和完善相关内容备查。
(二)联合初查(2016年6月中旬-8月下旬):市气象局联合市安全监管局、市经贸信息委,根据联合行动工作方案检查内容组织对全市范围危险化学品、易燃易爆等重点场所气象灾害防御暨防雷安全生产落实情况进行初查,填写检查表格(见附表2),并针对初查结果和重点问题形成检查报告,于2016年8月31日前报省气象局,并抄送市安委办。
(三)省级联合复查:根据初查结果和报告,省气象局联合省经信委、省安监局,分组对全省各地开展行政执法检查。复查工作由省联合检查组在各地政府公布的气象灾害防御重点单位名录中,随机抽取部分危险化学品、易燃易爆场所,采取“四不两直”方式不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待,直插基层、直奔现场。省级联合督查组将对初查、复查情况进行及时汇总,并形成报告向省安委会通报。
四、工作要求
(一)加强责任意识,提高认识。受厄尔尼诺现象影响,今年汛期天气复杂多变,天气灾害较为频繁。危险化学品、易燃易爆场所一旦发生事故,社会影响重大。要继续加强责任意识,提高对组织开展危险化学品、易燃易爆场所等重点单位气象灾害防御暨防雷安全生产执法检查工作重要性的认识,加强组织领导,成立联合检查组,精心准备,妥善安排,积极推进,确保联合检查工作落到实处。联合检查组:
组长:毛夏(市气象局副局长)
副组长:武刚(市安全监管局)、杨加慎(市经贸信息委)、李新硕(市气象局)
检查一组:市安全监管局1人,市气象局2人、市防雷中心2人;
检查二组:市安全监管局1人,市气象局2人、市防雷中心2人;
检查三组:市气象局2人、市防雷中心2人;
(二)加强协调能力,提高效力。按照市安委办的工作部署,通过本次安全生产行政执法监察联合行动,进一步加强部门之间的协调配合,齐抓共管,建立健全信息交流机制,拓宽信息交流渠道,实现信息共享,切实提高行政执法检查的效力和影响力。
(三)加强检查内容,突出实效。检查过程中要按照《气象灾害防御条例》等法律、法规和规章的规定,逐一对照但不限于本方案附件3所列明的检查内容,认真开展检查工作,对在检查中发现的违法违规行为和安全生产隐患,要以 “零容忍”的态度,责令其整改,并建立跟踪督办机制,确保联合行动取得实效。
附表:1.全市雷电防御重点单位(280个)
2.危险化学品、易燃易爆场所等重点单位气象灾害防御暨防雷安全生产专项自查表
3.危险化学品、易燃易爆场所等重点单位气象灾害防御暨防雷安全生产专项执法检查表
附表1:
2016年深圳市雷电防御重点单位(280个)
| 序号 | 行业或领域 | 单位名称 |
| 1 | 生产危险化学品 | 德信嘉邦涂料(深圳)有限公司 |
| 2 | 生产危险化学品 | 东江环保股份有限公司沙井处理基地 |
| 3 | 生产危险化学品 | 合欢山涂料(深圳)有限公司 |
| 4 | 生产危险化学品 | 贺泰科技(深圳)有限公司 |
| 5 | 生产危险化学品 | 力高油墨油漆(深圳)有限公司 |
| 6 | 生产危险化学品 | 铨丰涂料(深圳)有限公司 |
| 7 | 生产危险化学品 | 确信爱法金属(深圳)有限公司 |
| 8 | 生产危险化学品 | 深圳宝利树脂有限公司 |
| 9 | 生产危险化学品 | 深圳大桥化工有限公司 |
| 10 | 生产危险化学品 | 深圳富骏材料科技有限公司 |
| 11 | 生产危险化学品 | 深圳华美迪有限公司 |
| 12 | 生产危险化学品 | 深圳市宝光工业有限公司 |
| 13 | 生产危险化学品 | 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 |
| 14 | 生产危险化学品 | 深圳市东兴丝印涂料有限公司 |
| 15 | 生产危险化学品 | 深圳市广田环保涂料有限公司 |
| 16 | 生产危险化学品 | 深圳市宏丰伟业化工有限公司 |
| 17 | 生产危险化学品 | 深圳市美丽华油墨涂料有限公司 |
| 18 | 生产危险化学品 | 深圳市盟友化工有限公司 |
| 19 | 生产危险化学品 | 深圳市晟信达实业有限公司 |
| 20 | 生产危险化学品 | 深圳市永盛辉实业有限公司 |
| 21 | 生产危险化学品 | 深圳松辉化工有限公司 |
| 22 | 生产危险化学品 | 兴美涂料(深圳)有限公司 |
| 23 | 生产危险化学品 | 一可油墨涂料(深圳)有限公司 |
| 24 | 生产危险化学品 | 正台阳涂料(深圳)有限公司 |
| 25 | 生产危险化学品 | 中华制漆(深圳)有限公司 |
| 26 | 生产危险化学品 | 晨龙翔实业有限公司 |
| 27 | 生产危险化学品 | 宏峰行化工(深圳)有限公司绿田胶水厂 |
| 28 | 生产危险化学品 | 捷通行粘合制品(深圳)有限公司 |
| 29 | 生产危险化学品 | 深圳市东明涂料有限公司 |
| 30 | 生产危险化学品 | 深圳市固强粘合剂有限公司 |
| 31 | 生产危险化学品 | 深圳市金泳实业发展有限公司 |
| 32 | 生产危险化学品 | 圣亚达化工有限公司 |
| 33 | 生产危险化学品 | 展辰新材料集团股份有限公司 |
| 34 | 生产危险化学品 | 深圳市宏昌行涂料有限公司 |
| 35 | 生产危险化学品 | 万源油品涂料(深圳)有限公司 |
| 36 | 生产危险化学品 | 深圳市乐高彩油墨科技有限公司 |
| 37 | 生产危险化学品 | 林德气体(深圳)有限公司 |
| 38 | 生产危险化学品 | 深港丰润化工(深圳)有限公司 |
| 39 | 生产危险化学品 | 深圳飞英工业气体有限公司 |
| 40 | 生产危险化学品 | 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 |
| 41 | 生产危险化学品 | 深圳市明远氟涂料有限公司 |
| 42 | 生产危险化学品 | 深圳市千浪化工有限公司 |
| 43 | 生产危险化学品 | 深圳市深景达油墨化工有限公司 |
| 44 | 生产危险化学品 | 深圳市天健涂料科技开发有限公司 |
| 45 | 生产危险化学品 | 深圳市崯涛人乐精密化学有限公司 |
| 46 | 生产危险化学品 | 深圳市远东化工涂料有限公司 |
| 47 | 生产危险化学品 | 维新制漆(深圳)有限公司 |
| 48 | 生产危险化学品 | 液化空气(深圳)工业气体有限公司 |
| 49 | 生产危险化学品 | 广钢林德气体(深圳)有限公司 |
| 50 | 生产危险化学品 | 空气化工产品(深圳)有限公司(2个气体厂) |
| 51 | 生产危险化学品 | 大埔中奇油漆化工(深圳)有限公司 |
| 52 | 生产危险化学品 | 惠华佳彩涂料(深圳)有限公司 |
| 53 | 生产危险化学品 | 金英柏实业(深圳)有限公司 |
| 54 | 生产危险化学品 | 深圳龙岗永丰化工有限公司 |
| 55 | 生产危险化学品 | 深圳市达利丰涂料有限公司 |
| 56 | 生产危险化学品 | 深圳市福安泰实业有限公司 |
| 57 | 生产危险化学品 | 深圳市高氏粘合剂制品有限公司 |
| 58 | 生产危险化学品 | 深圳市格邦化工公司 |
| 59 | 生产危险化学品 | 深圳市顾康力化工有限公司 |
| 60 | 生产危险化学品 | 深圳市宏洲工业气体有限公司 |
| 61 | 生产危险化学品 | 深圳市莱克尔化工新材料有限公司 |
| 62 | 生产危险化学品 | 深圳市龙高涂料有限公司 |
| 63 | 生产危险化学品 | 深圳市绿绿达环保有限公司 |
| 64 | 生产危险化学品 | 深圳市美宝涂料有限公司 |
| 65 | 生产危险化学品 | 深圳市奇士美涂料有限公司 |
| 66 | 生产危险化学品 | 深圳市尚宏化工有限公司 |
| 67 | 生产危险化学品 | 深圳市万松化工实业有限公司 |
| 68 | 生产危险化学品 | 深圳市鑫源达化工有限公司 |
| 69 | 生产危险化学品 | 深圳市宇鹏化工有限公司 |
| 70 | 生产危险化学品 | 万利制漆(深圳)有限公司 |
| 71 | 生产危险化学品 | 创兴行化工(深圳)有限公司 |
| 72 | 生产危险化学品 | 东铨化工(深圳)有限公司 |
| 73 | 生产危险化学品 | 欧美化工(深圳)有限公司 |
| 74 | 生产危险化学品 | 深圳市洁王精细化工科技有限公司 |
| 75 | 生产危险化学品 | 深圳市赛亚气雾剂有限公司 |
| 76 | 生产危险化学品 | 深圳市三星行涂料有限公司 |
| 77 | 生产危险化学品 | 深圳市同方电子新材料有限公司 |
| 78 | 生产危险化学品 | 深圳雅联实业有限公司生产厂 |
| 79 | 生产危险化学品 | 培雄化工(深圳)有限公司 |
| 80 | 生产危险化学品 | 深圳市美仑化学有限公司 |
| 81 | 生产危险化学品 | 深圳市中天信涂料有限公司 |
| 82 | 生产危险化学品 | 住龙纳米技术材料(深圳)有限公司 |
| 83 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市创蓝天化工有限公司 |
| 84 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市东江环保产品贸易有限公司 |
| 85 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市深特工业气体有限公司 |
| 86 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市同兴行新能源开发有限公司 |
| 87 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市文川实业有限公司 |
| 88 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市新社实业有限公司 |
| 89 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市旭村化工有限公司 |
| 90 | 带储存经营危险化学品 | 亿昌兴金属处理材料(深圳)有限公司 |
| 91 | 带储存经营危险化学品 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
| 92 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市华特鹏特种气体有限公司 |
| 93 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市顺发贸易有限公司 |
| 94 | 带储存经营危险化学品 | 台大工业气体(深圳)有限公司 |
| 95 | 带储存经营危险化学品 | 武汉武钢氧气工业气体有限责任公司深圳分公司 |
| 96 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市宝迪化工有限公司 |
| 97 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市东方达商贸有限公司 |
| 98 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市东港田化工有限公司 |
| 99 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市恒迪源润达实业有限公司 |
| 100 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市横岗西坑长深气体有限公司 |
| 101 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市宏洲气体工业有限公司 |
| 102 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市鸿发化工有限公司 |
| 103 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市凯帆商贸有限公司 |
| 104 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市连邦行化工原料有限公司 |
| 105 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市龙腾工业气体有限公司 |
| 106 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市闽鹏程新兴气体有限公司 |
| 107 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市千木化工有限公司 |
| 108 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市瑞兴化工原料有限公司 |
| 109 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市三港联化工贸易有限公司 |
| 110 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市顺益霖贸易有限公司 |
| 111 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市田景实业有限公司 |
| 112 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市湘航工业气体有限公司 |
| 113 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市新龙昌兴工业气体贸易有限公司 |
| 114 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市兴喜化工投资发展有限公司 |
| 115 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市一亮顺平化工贸易有限公司 |
| 116 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市圳宽工业气体有限公司 |
| 117 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市昌达利焊接材料有限公司 |
| 118 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市亨达兴工业气体有限公司 |
| 119 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市凯丰实业发展有限公司工业气体厂 |
| 120 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市利兴强气体有限公司 |
| 121 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市三联利工业气体有限公司 |
| 122 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市化轻贸易有限公司 |
| 123 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市金海隆化工有限公司 |
| 124 | 带储存经营危险化学品 | 深圳南华气体工业有限公司 |
| 125 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市得运化工有限公司 |
| 126 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市港城行化工原料有限公司 |
| 127 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市高发气体有限公司(2个气体厂) |
| 128 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市兴和达环保化工原料有限公司 |
| 129 | 带储存经营危险化学品 | 深圳市云飞龙特种气体有限公司 |
| 130 | 带储存经营危险化学品(油库) | 深圳承远航空油料有限公司 |
| 131 | 带储存经营危险化学品(油库) | 深圳市空港油料有限公司(6个油站、1个油库) |
| 132 | 带储存经营危险化学品(油库) | 深圳市光汇石油化工股份有限公司 |
| 133 | 加油站 | 深圳深亚加油站有限公司(2个加油站) |
| 134 | 加油站 | 深圳市百顺加油站有限公司 |
| 135 | 加油站 | 深圳市宝安广安冠德石油贸易有限公司(4个加油站) |
| 136 | 加油站 | 深圳市宝安华顺实业发展有限公司华顺加油站 |
| 137 | 加油站 | 深圳市宝安区福永供销社福兴加油站 |
| 138 | 加油站 | 深圳市宝安区沙井供销社新二加油站 |
| 139 | 加油站 | 深圳市宝安沙井水产公司石油供应部 |
| 140 | 加油站 | 深圳市宝安松岗华美实业公司东方加油站 |
| 141 | 加油站 | 深圳市宝安新丰加油站有限公司 |
| 142 | 加油站 | 深圳市宝福兴祥加油站有限公司 |
| 143 | 加油站 | 深圳市宝客隆油站有限公司 |
| 144 | 加油站 | 深圳市宝明珠加油站有限公司 |
| 145 | 加油站 | 深圳市宝燃盛大加油站有限公司 |
| 146 | 加油站 | 深圳市宝运通加油站有限公司 |
| 147 | 加油站 | 深圳市德汇铭实业有限公司大王洲加油站 |
| 148 | 加油站 | 深圳市福永经济发展有限公司福永加油站 |
| 149 | 加油站 | 深圳市国盛加油站有限公司 |
| 150 | 加油站 | 深圳市好能源加油站有限公司 |
| 151 | 加油站 | 深圳市恒安和加油站有限公司 |
| 152 | 加油站 | 深圳市红林实业有限公司丰泽加油站 |
| 153 | 加油站 | 深圳市加德劲加油站有限公司 |
| 154 | 加油站 | 深圳市佳运乐加油站有限公司 |
| 155 | 加油站 | 深圳市联鑫股份合作公司动力加油站 |
| 156 | 加油站 | 深圳市茂盛加油站有限公司 |
| 157 | 加油站 | 深圳市平深石油供应有限公司 |
| 158 | 加油站 | 深圳市深长宝恒加油站有限公司 |
| 159 | 加油站 | 深圳市万安加油站有限公司 |
| 160 | 加油站 | 深圳市文滨加油站有限公司 |
| 161 | 加油站 | 深圳市新安裕安加油站有限公司 |
| 162 | 加油站 | 深圳市新嘉濠加油站有限公司 |
| 163 | 加油站 | 深圳市星濠加油站有限公司 |
| 164 | 加油站 | 深圳市雄伟李氏经贸物资有限公司威程油气站 |
| 165 | 加油站 | 深圳市中油港洲加油站有限公司(5个加油站) |
| 166 | 加油站 | 中国石油化工股份有限公司深圳景顺加油站 |
| 167 | 加油站 | 中海油销售深圳有限公司(2个加油站) |
| 168 | 加油站 | 深圳市大亚湾核电服务开发有限公司大亚湾加油站 |
| 169 | 加油站 | 广东广深珠壳牌高速公路加油站有限公司皇岗加油站 |
| 170 | 加油站 | 深圳加德士石油产品有限公司(2个加油站) |
| 171 | 加油站 | 深圳丽资供油有限公司 |
| 172 | 加油站 | 深圳市福田加油服务中心有限公司 |
| 173 | 加油站 | 深圳市国贸石油有限公司 |
| 174 | 加油站 | 深圳市南山石油有限公司(2个加油站) |
| 175 | 加油站 | 深圳市深长实业股份有限公司高尔夫加油站 |
| 176 | 加油站 | 深圳市市政工程总公司景田加油站 |
| 177 | 加油站 | 深圳市天源田加油站有限公司 |
| 178 | 加油站 | 深圳市源祥彩田加油站有限公司 |
| 179 | 加油站 | 深圳市运发石油制品有限公司梅林加油站 |
| 180 | 加油站 | 深圳市白花加油站有限公司 |
| 181 | 加油站 | 深圳市宝安区公明街道经济发展总公司(2个加油站) |
| 182 | 加油站 | 深圳市光明东周加油站有限公司 |
| 183 | 加油站 | 深圳市光明集团有限公司加油站分公司(2个加油站) |
| 184 | 加油站 | 深圳市顺达加油站有限公司 |
| 185 | 加油站 | 深圳市松白田寮加油站有限公司 |
| 186 | 加油站 | 深圳市中油润得销售有限公司(6个加油站) |
| 187 | 加油站 | 深圳海宁加油站 |
| 188 | 加油站 | 深圳市宝龙加油站有限公司 |
| 189 | 加油站 | 深圳市布吉银龙加油站有限公司 |
| 190 | 加油站 | 深圳市大发埔加油站有限公司 |
| 191 | 加油站 | 深圳市贺浩加油站有限公司 |
| 192 | 加油站 | 深圳市华昱宝荷加油站有限公司 |
| 193 | 加油站 | 深圳市皇荣加油站有限公司 |
| 194 | 加油站 | 深圳市江长实业发展有限公司横岗加油站 |
| 195 | 加油站 | 深圳市龙岗区东兴实业有限公司横岗农机加油站 |
| 196 | 加油站 | 深圳市龙岗区供销合作联社加油站(2个加油站) |
| 197 | 加油站 | 深圳市龙岗中南人防加油站有限公司 |
| 198 | 加油站 | 深圳市龙盛北加油加气站有限公司 |
| 199 | 加油站 | 深圳市深龙加油站有限公司 |
| 200 | 加油站 | 深圳市石化加油站有限公司(5个加油站) |
| 201 | 加油站 | 深圳市顺归加油站有限公司 |
| 202 | 加油站 | 深圳市心润加油站有限公司 |
| 203 | 加油站 | 深圳市新未来实业发展有限公司新未来龙岗加油站 |
| 204 | 加油站 | 深圳市友润加油站有限公司 |
| 205 | 加油站 | 深圳市裕华龙加油站有限公司 |
| 206 | 加油站 | 深圳市中深益成加油站有限公司 |
| 207 | 加油站 | 台福油品(深圳)有限公司 |
| 208 | 加油站 | 深圳市宝安区龙华供销社加油站(2个加油站) |
| 209 | 加油站 | 深圳市观平加油站有限公司 |
| 210 | 加油站 | 深圳市金龙安加油站有限公司 |
| 211 | 加油站 | 深圳市龙环加油站有限公司 |
| 212 | 加油站 | 深圳市普滨实业有限公司(2个加油站) |
| 213 | 加油站 | 深圳市新劲源加油站有限公司 |
| 214 | 加油站 | 深圳市油松加油站有限公司 |
| 215 | 加油站 | 深圳市中油加油站有限公司(6个加油站) |
| 216 | 加油站 | 中海油深燃能源有限公司加气站(7个气站) |
| 217 | 加油站 | 深圳市湖腾达加油站有限公司 |
| 218 | 加油站 | 深圳市名磊莲塘加油站有限公司 |
| 219 | 加油站 | 深圳市燃料有限公司清水河燃料加油站 |
| 220 | 加油站 | 深圳市桃园路加油站有限公司 |
| 221 | 加油站 | 深圳市特发华辉石油有限公司(2个加油站) |
| 222 | 加油站 | 深圳市中石化坤达加油站有限公司 |
| 223 | 加油站 | 深圳市中石化荣达加油站有限公司 |
| 224 | 加油站 | 深圳市滨海加油站有限公司 |
| 225 | 加油站 | 深圳市海龙珠加油站有限公司 |
| 226 | 加油站 | 深圳市华英石油联营有限公司加油站 |
| 227 | 加油站 | 深圳市加德士石油产品有限公司北环路南头油站 |
| 228 | 加油站 | 深圳市聚能加油站有限公司(2个加油站) |
| 229 | 加油站 | 深圳市南油石化第二加油站有限公司 |
| 230 | 加油站 | 深圳市鹏正兴南园加油站有限公司 |
| 231 | 加油站 | 深圳市侨城加油站有限公司 |
| 232 | 加油站 | 深圳市侨香加油站有限公司 |
| 233 | 加油站 | 深圳市深茂石油化工有限公司粤海门加油站 |
| 234 | 加油站 | 深圳市松湖加油站有限公司 |
| 235 | 加油站 | 深圳市西部通道加油站有限公司(2个加油站) |
| 236 | 加油站 | 深圳市兴港源加油站有限公司 |
| 237 | 加油站 | 深圳市中石化科技园南加油站有限公司 |
| 238 | 加油站 | 深圳市中油油品经销有限公司(2个加油站) |
| 239 | 加油站 | 中国石化销售有限公司深圳分公司加油站(107个加油站) |
| 240 | 加油站 | 深圳市科发加油站有限公司 |
| 241 | 加油站 | 深圳市润科加油站有限公司 |
| 242 | 加油站 | 中油碧辟深圳市加油站有限公司(12个加油站) |
| 243 | 加油站 | 深圳市梅沙加油站有限公司 |
| 244 | 加油站 | 深圳市沙盐加油站有限公司 |
| 245 | 加油站 | 深圳市盐田港加油站有限公司(3个加油站) |
| 246 | 燃气站 | 海辉实业(深圳)有限公司(液化气瓶组站) |
| 247 | 燃气站 | 吉田建材(深圳)有限公司(液化石油气站) |
| 248 | 燃气站 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司(液化石油气瓶组站) |
| 249 | 燃气站 | 深圳市宝润燃气有限公司(23个气站) |
| 250 | 燃气站 | 深圳市华安利民液化石油气有限公司沙民坣岗供应站 |
| 251 | 燃气站 | 深圳市深燃利民液化石油气有限公司(7个气站) |
| 252 | 燃气站 | 深圳中石油深燃天然气利用有限公司(2个气站) |
| 253 | 燃气站 | 深圳中油深燃清洁能源有限公司(4个气站) |
| 254 | 燃气站 | 深圳市深南燃气有限公司(29个气站) |
| 255 | 燃气站 | 深圳市燕鹏石油气有限公司(2个气站) |
| 256 | 燃气站 | 香蜜湖美食城瓶组站 |
| 257 | 燃气站 | 茂新五金制品(深圳)有限公司(燃气瓶重瓶仓库、气化炉房) |
| 258 | 燃气站 | 深圳市乾坤燃气有限公司(2个气站) |
| 259 | 燃气站 | 深圳市石油液化气有限公司(6个供应站、1个储配站) |
| 260 | 燃气站 | 广东LNG站线项目输气干线工程40023阀室(6个气站) |
| 261 | 燃气站 | 深燃石油气有限公司(2个气站) |
| 262 | 燃气站 | 深圳龙岗顺威煤气有限公司(秀峰储配站)(10个气站) |
| 263 | 燃气站 | 深圳市蓝光化工有限公司(13个气站) |
| 264 | 燃气站 | 深圳市深铁普工液化气有限公司(3个气站) |
| 265 | 燃气站 | 深圳市燕山燕鹏石化有限公司(9个供应站、1个储配站) |
| 266 | 燃气站 | 凯荣德玻璃纤维布(深圳)有限公司(液化石油气站、重油罐区) |
| 267 | 燃气站 | 深圳市利兴强实业发展有限公司(6个气站) |
| 268 | 燃气站 | 深圳市燃气集团股份有限公司(69个气站) |
| 269 | 燃气站 | 深圳市深燃石油气有限公司(35个气站) |
| 270 | 燃气站 | 深圳市深长宏源液化气有限公司 |
| 271 | 燃气站 | 埃赛力达科技(深圳)有限公司(气站) |
| 272 | 燃气站 | 深圳深岩燃气有限公司(23个气站) |
| 273 | 燃气站 | 深圳市留仙洞物业管理有限公司(氢气站、氮气站) |
| 274 | 燃气站 | 深圳市中海油燃化有限公司(2个气站) |
| 275 | 燃气站 | 深圳新捷中油天然气有限公司 |
| 276 | 燃气站 | 深圳深岩液化石油气有限公司坪山佳联供应站 |
| 277 | 燃气站 | 深圳市六南能源有限公司(19个气站) |
| 278 | 燃气站 | 保惠撬装站 |
| 279 | 燃气站 | 深圳市中油深南能源有限公司东海道加气站 |
| 280 | 燃气站 | 中海油粤港能源发展有限公司(盐田国际码头LNG3#加气站)(2个气站) |
附表2:
2016年深圳市危险化学品、易燃易爆场所等重点单位气象灾害防御暨防雷安全生产专项自查表
| 单位: | 检查日期: | ||
| 检查内容 | 检查情况 | 备注 | |
| 基本情况 | 企业生产、存储的化学品危害性类型 | □易燃易爆 □剧毒 □其他 | |
| 企业存储化学品主要构筑物情况 | □露天 □埋地 □其他 | ||
| 企业范围内化学品输送管道情况 | □露天 □埋地 □其他 | ||
| 化学品装卸作业 | □罐车 □船舶 □火车 □其他 | ||
| 影响企业运作的主要天气灾害类型 | □雷雨大风 □台风 □暴雨 □其他 | ||
| 气象灾害防御及防雷安全生产制度建设情况 | 是否建立气象灾害应急预案 | □是 □否 | |
| 是否建立防雷安全生产制度 | □是 □否 | ||
| 气象灾害防御及防雷安全生产责任体系建设 | 明确气象灾害防御责任人并与当地气象主管机构相关工作联系报备联系方式 | □有 □无 | |
| 气象信息接收与传播等设施 | □有 □无 | ||
| 灾害性天气影响或气象灾害发生期间,能在本单位内及时传播气象预警及防御等信息 | □可以 □基本可以 □不可以 | ||
| 及时向当地气象主管机构报送本单位气象灾情 | □有 □无 | ||
| 接受气象主管机构指导,组织开展气象灾害防御知识、技能的宣传培训,实施气象灾害防御应急预案的演练 | □有 □无 | ||
| 确定气象灾害防御重点部位,设置气象安全标志及指引 | □有 □无 | ||
| 定期巡查气象灾害防御设施、设备,建立巡查记录 | □有 □无 | ||
| 现场检查情况 | 员工对企业气象灾害应急预案、停工机制的掌握程度 | □熟知 □了解 □不了解 | |
| 员工密集区域附近是否有高耸设施、构筑物 | □有 □无 | ||
| 化学品生产、存放区域是否有高耸设施、构筑物 | □有 □无 | ||
| 高耸设施、构筑物的稳固程度 | □强 □弱 | ||
| 易受大风影响垮塌的的大型标识牌、建筑附属设施等 | □有 □无 | ||
| 防雷装置是否取得《防雷装置设计核准意见书》 | □已取得 □未取得 □其他 | ||
| 新改扩建防雷工程施工过程是否落实防雷装置安全监测 | □有 □无 | ||
| 是否进行防雷装置安全监测(定期检测) | □符合规定 □延期未检测 | ||
| 已完工防雷工程项目是否取《防雷装置验收意见书》 | □已取得 □未取得 □其他 | ||
| 外露防雷装置锈蚀情况 | □不明显 □少量 □严重 | ||
| 电源浪涌保护器SPD安装情况及有效性 | □有效 □失效 □未安装 | ||
本单位自查人员: 填表人:
附表3:
2016年深圳市危险化学品、易燃易爆场所等重点单位气象灾害防御暨防雷安全生产专项执法检查表
| 受检单位: | 检查日期: | ||
| 检查内容 | 检查情况 | 备注 | |
| 基本情况 | 企业生产、存储的化学品危害性类型 | □易燃易爆 □剧毒 □其他 | |
| 企业存储化学品主要构筑物情况 | □露天 □埋地 □其他 | ||
| 企业范围内化学品输送管道情况 | □露天 □埋地 □其他 | ||
| 化学品装卸作业 | □罐车 □船舶 □火车 □其他 | ||
| 影响企业运作的主要天气灾害类型 | □雷雨大风 □台风 □暴雨 □其他 | ||
| 气象灾害防御及防雷安全生产制度建设情况 | 是否建立气象灾害应急预案 | □是 □否 | |
| 是否建立防雷安全生产制度 | □是 □否 | ||
